Historical Gold/Silver Ratios
Period | Ratio | Silver | Gold | Difference |
---|---|---|---|---|
🦠 2020 COVID Peak | 125:1 | 100 oz$0 | 0.8 oz$0 | NaN% |
🏚️ 2008 Crisis | 100:1 | 100 oz$0 | 1 oz$0 | NaN% |
📱 Modern Average | 80:1 | 100 oz$0 | 1.3 oz$0 | NaN% |
💻 1990s Average | 50:1 | 100 oz$0 | 2 oz$0 | NaN% |
📺 1960s Average | 30:1 | 100 oz$0 | 3.3 oz$0 | NaN% |
🏛️ Rome (207 BC) | 15:1 | 100 oz$0 | 6.7 oz$0 | NaN% |
👑 France (1600) | 14:1 | 100 oz$0 | 7.1 oz$0 | NaN% |
🏺 Claudius (40 AD) | 13:1 | 100 oz$0 | 7.7 oz$0 | NaN% |
🏰 Medieval Europe (1450) | 12:1 | 100 oz$0 | 8.3 oz$0 | NaN% |
🐪 Egypt (1000 BC) | 10:1 | 100 oz$0 | 10 oz$0 | NaN% |
🛕 Egypt (2700 BC) | 9:1 | 100 oz$0 | 11.1 oz$0 | NaN% |
🗡️ Caesar (40 BC) | 8:1 | 100 oz$0 | 12.5 oz$0 | NaN% |
🐉 China (1400) | 7:1 | 100 oz$0 | 14.3 oz$0 | NaN% |
🏯 Japan (1500) | 5:1 | 100 oz$0 | 20 oz$0 | NaN% |
🧱 Menes Egypt (3200 BC) | 3:1 | 100 oz$0 | 33.3 oz$0 | NaN% |
🪲 Egypt (2000 BC) | 2:1 | 100 oz$0 | 50 oz$0 | NaN% |
Modern Crisis (80:1)
Industrial Era (50:1)
Early Modern (15:1)
Medieval (10:1)
Ancient (7:1)
Historical Context
Current Ratio: :1
This ratio falls within historical norms.
Ancient civilizations maintained much lower and more stable ratios, typically ranging from 2:1 to 15:1
Loading market data...